Сухи тестове за урина
| ПРОДУКТ | ТЕСТЪТ ОПРЕДЕЛЯ СЛЕДНИТЕ ПАРАМЕТРИ | Брой ленти в 1 опаковка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| УроКолор 1G | х | 100 | ||||||||||
| УроКолор 1Р | х | 100 | ||||||||||
| УроКолор 1К | х | 100 | ||||||||||
| УроКолор 1B | х | 100 | ||||||||||
| УроКолор 2 | х | х | 100 | |||||||||
| УроКолор 2К | х | х | 100 | |||||||||
| УроКолор 3 | х | х | х | 100 | ||||||||
| УроКолор 4 | х | х | х | х | 100 | |||||||
| УроКолор 4К | х | х | х | х | 100 | |||||||
| УроКолор 4S | х | х | х | х | 100 | |||||||
| УроКолор 5 | х | х | х | х | х | 100 | ||||||
| УроКолор 5K | х | х | х | х | х | 100 | ||||||
| УроКолор 7 | х | х | х | х | х | х | х | 100 | ||||
| УроКолор 9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 | ||
| УроКолор 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 | |

1 - Глюкоза
2 - Аскорбинова к-на
3 - Кетони
4 - Белтък
5 - рН
6 - Кръв
7 - Нитрити
8 - Билирубин
9 - Уробилиноген
10 - Относително тегло
11 - Левкоцити