Биохимични реактиви

С широката си гама от разфасовки и методи може да сте сигурни, че при нас ще намерите точно това, което Ви интересува. Благодарение на големите складови наличности винаги доставяме реактивите в най-кратък срок. Качеството им е доказано в повече от 600 лаборатории в цялата страна.
| Продукт | Метод | Вид | Опак. | Трайност на работния реагент | Линейност в серум |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| (мл.) | монореактив | R1+R2 = 4+1 | ||||
| Албумин | BCG - крайноточков | течен | 4x250 | стабилен течен | 80g/L | |
| Алкална фосфатаза | DGKC - кинетичен | лиофилизат | 12x20 | 30 дни | 825 U/L | |
| DGKC - кинетичен | лиофилизат | 8x50 | 30 дни | 825 U/L | ||
| DGKC | течен | 12x20 | 30 дни | стабилен течен | 2000 U/L | |
| DGKC | течен | 8x50 | 30 дни | стабилен течен | 2000 U/L | |
| DGKC | течен | 5x120 | 30 дни | стабилен течен | 2000 U/L | |
| Алат - GPT | IFCC - кинетичен | лиофилизат | 12x20 | 45 дни | 600 U/L | |
| IFCC - кинетичен | лиофилизат | 8x50 | 45 дни | 600 U/L | ||
| IFCC - кинетичен | течен | 12x20 | 30 дни | стабилен течен | 440 U/L | |
| IFCC - кинетичен | течен | 8x50 | 30 дни | стабилен течен | 440 U/L | |
| IFCC - кинетичен | течен | 5x120 | 30 дни | стабилен течен | 440 U/L | |
| Алфа амилаза | CMP-G3- кинетичен | течен | 6x10 | стабилен течен | 2000 U/L | |
| CMP-G3- кинетичен | течен | 3x50 | стабилен течен | 2000 U/L | ||
| АСАТ - GOT | IFCC - кинетичен | лиофилизат | 12x20 | 45 дни | 600 U/L | |
| IFCC - кинетичен | лиофилизат | 8x50 | 45 дни | 600 U/L | ||
| IFCC - кинетичен | течен | 12x20 | 30 дни | стабилен течен | 440 U/L | |
| IFCC - кинетичен | течен | 8x50 | 30 дни | стабилен течен | 440 U/L | |
| IFCC - кинетичен | течен | 5x120 | 30 дни | стабилен течен | 440 U/L | |
| Билирубин директен | DMSO - крайноточков | течен | 4x100 | стабилен течен | 342umol/L | |
| Билирубин тoтaлeн | DMSO - крайноточков | течен | 4x100 | стабилен течен | 342umol/L | |
| Гама - ГТ | Szasz - кинетичен | лиофилизат | 12x20 | 30 дни | 240 U/L | |
| Szasz - кинетичен | лиофилизат | 8x50 | 30 дни | 240 U/L | ||
| Szasz - кинетичен | течен | 12x20 | 42 дни | стабилен течен | 1200 U/L | |
| Szasz - кинетичен | течен | 8x50 | 42 дни | стабилен течен | 1200 U/L | |
| Szasz - кинетичен | течен | 5x120 | 42 дни | стабилен течен | 1200 U/L | |
| Гликиран хемоглобин - HbA1 | крайноточков | течен | 40т. | стабилен течен | 4-20% | |
| Гликиран хемоглобин - HbA1C | Имунотурбидиметричен | течен | 155 т | стабилен течен | 0,3-26% | |
| Глюкоза | GOD-PAP-крайноточков | течен | 4x250 | стабилен течен | 44.4mmol/L | |
| GOD-PAP-крайноточков | течен | 1x1000 | стабилен течен | 44.4mmol/L | ||
| GOD-PAP-крайноточков | течен | 6x250 | стабилен течен | 28 mmol/L | ||
| Желчзо | хромазорол B-крайноточков | течен | 2x100 | стабилен течен | 179umol/L | |
| хромазорол B-крайноточков | течен | 4x100 | стабилен течен | 179 umol/L | ||
| хромазорол B-крайноточков | течен | 4x250 | стабилен течен | 179 umol/L | ||
| FERENE - крайноточков | лиофилизат | 4x50 | 30 дни | 215 umol/L | ||
| FERENE - крайноточков | лиофилизат | 8x50 | 30 дни | 215 umol/L | ||
| FEROZINE - крайноточков | течен | 8x50 | стабилен течен | 179 umol/L | ||
| крайноточков (работи с всичко методи) | течен | 200т. | стабилен течен | 215 umol/L | ||
| Калций | OCPC - крайноточков | течен | 4x100 | стабилен течен | 7.5 mmol/L | |
| ARSENAZO III - крайноточков | течен | 4x100 | стабилен течен | 7.5 mmol/L | ||
| Калий | крайноточков | течен | 1х125 | стабилен течен | 10 mmol/L | |
| Кисела фосфатаза | кинетичен-Hillman | лиофилизат | 20x3 | 2 дни | 150 U/L | |
| Креатинин | кинетичен | лиофилизат | 4x100 | 35 дни | стабилен течен | 1770umol/L |
| кинетичен | лиофилизат | 4x250 | 35 дни | стабилен течен | 1770 umol/L | |
| Креатин киназа | кинетичен - UV | течен | 5x10 | стабилен течен | 1 500 U/L | |
| кинетичен - UV | течен | 2x50 | стабилен течен | 1 500 U/L | ||
| NAC/DGKC | течен | 12x20 | стабилен течен | 1600 U/L | ||
| MB-(NAC) | течен | 12x10 | стабилен течен | 1500 U/L | ||
| ЛДХ | DGKC | лиофилизат | 12x20 | 30 дни | 1200 U/L | |
| DGKC | течен | 12x20 | 30 дни | стабилен течен | 5000 U/L | |
| Липаза | крайноточков | течен | 6x10 | стабилен течен | 250 U/L | |
| Магнезий | крайноточков - Xylidyl blue | течен | 2x100 | стабилен течен | 2.88mmol/L | |
| Мед | 5-Br-PADAP крайноточков | течен | 2x100 | стабилен течен | 126 mmol/L | |
| Микропротеин в урина и ликвop | P.Red - крайноточков | течен | 4x100 | стабилен течен | 0.025-300 mg'dl | |
| Натрий | крайноточков | течен | 2x125 | стабилен течен | 300mmol/L | |
| Общ белтък | крайноточков | течен | 4x250 | стабилен течен | 130g/L | |
| крайноточков | течен | 1x1000 | стабилен течен | 130g/L | ||
| Пикочна киселина | крайноточков | течен | 2x100 | стабилен течен | 1487umoi/L | |
| крайноточков | течен | 4x100 | стабилен течен | 1487umol/L | ||
| Триглицериди | крайноточков | течен | 4x100 | стабилен течен | 11.3umol/L | |
| крайноточков | течен | 4x250 | стабилен течен | 11.3 umol/L | ||
| Урея | кинетичен - UV | течен | 8x50 | стабилен течен | 66.7mmo)/L | |
| кинетичен - UV | течен | 4х100 | стабилен течен | 66.7mmo)/L | ||
| кинетичен - UV | лиофилизат | 4x100 | 21 дни | 66.7mmol/L | ||
| крайноточков | течен | 4x250 | стабилен течен | 66.7mmol/L | ||
| Фосфор | крайноточков - UV | течен | 2x100 | стабилен течен | 4.85mmol/L | |
| крайноточков - UV | течен | 4x100 | стабилен течен | 4.85mmol/L | ||
| крайноточков - UV | течен | 4x250 | стабилен течен | 4.85mmol/L | ||
| Хлориди | Thiocyanate - крайноточков | течен | 2x100 | стабилен течен | 1 70 mEq/L | |
| Алфа ХБДХ | кинетичен - UV | лиофилизат | 10x6 | 4 дни | 450 U/L | |
| Холестерол | крайноточков | течен | 4x100 | стабилен течен | 26 mmol/L | |
| крайноточков | течен | 4x250 | стабилен течен | 26 mmol/L | ||
| ХДЛ Холестерол |
крайноточков - с преципитация | течен | 2x100 | стабилен течен | 26 mmol/L | |
| крайноточков - директен | течен | 4x20 | стабилен течен | 26 mmol/L | ||
| крайноточков - директен | течен | 12x20 | стабилен течен | 26 mmol/L | ||
| ЛДЛ Холестерол | крайноточков - директен | течен | 4x20 | стабилен течен | 26 mmol/L | |
| Холинестераза | кинетичен - бутирилхолин субстрат | лиофилизат | 20x3 | 2 часа | 9000 U/L | |
| кинетичен - бутирилхолин субстрат | течен | 12x24 | 30 дни | стабилен течен | 25000 U/L | |
| Дибукаин реагент | кинетичен | течен | 1x20 | стабилен течен | 25000 U/L | |
| Цинк | крайноточков - 5-Br-PAPS | течен | 2x100 | стабилен течен | 61.2mmol/L | |
| Продукт | Метод | Опаковка |
|---|---|---|
| Алфа 1 гликопротеинова киселина | Имунотурбидиметрия | 50+2 мл. |
| Антитромбин III | Имунотурбидиметрия | 50+2 мл. |
| APO A1 | Имунотурбидиметрия | 80+2 мл. |
| APO B | Имунотурбидиметрия | 80+2 мл. |
| ASO | Имунотурбидиметрия | 100+10+1 мл. |
| ASO | Имунотурбидиметрия | 50+5+1 мл. |
| AST | латекс аглутинация, с контроли | 100 теста |
| AST | латекс аглутинация, без контроли | 300 теста |
| CAL-FIX - Калибратор | Имунотурбидиметрия | 10x3 мл. |
| Калибратор за APO A1/ APOB | Имунотурбидиметрия | 1х1 мл. |
| Калибратор за ASO | Имунотурбидиметрия | 1х1 мл. |
| Калибратор за HbA1C | Имунотурбидиметрия | 1х2+5х0.5 мл. |
| Калибратор за PCR | Имунотурбидиметрия | 1х1 мл. |
| Калибратор за RF | Имунотурбидиметрия | 1х1 мл. |
| Калибратор за Общ белтък - течен | Имунотурбидиметрия | 1х2 мл. |
| Complement C3 | Имунотурбидиметрия | 50+2 мл. |
| Complement C4 | Имунотурбидиметрия | 50+2 мл. |
| Контрола за APO A1/ APOB | Имунотурбидиметрия | 1х1 мл. |
| Контрола ASO/PCR/RF MEDIUM VALUE | Имунотурбидиметрия | 1х1 мл. |
| Контрола за общ белтък - течен | Имунотурбидиметрия | 1х1 мл. |
| CRP | латекс аглутинация, с контроли | 100 теста |
| CRP | латекс аглутинация, без контроли | 300 теста |
| Феритин | Имунотурбидиметрия | 45+5+3 мл. |
| Хаптоглобин | Имунотурбидиметрия | 50+2 мл. |
| HbA1C | Имунотурбидиметрия | 3х14 мл. |
| IGA | Имунотурбидиметрия | 40+10 мл. |
| IGG | Имунотурбидиметрия | 40+10 мл. |
| IGM | Имунотурбидиметрия | 40+10 мл. |
| Микроалбумин | Имунотурбидиметрия | 45+5+3 мл. |
| PCR | латекс аглутинация | 100+10+1 мл. |
| PCR | латекс аглутинация | 50+5+1 мл. |
| RF | латекс реактив с контроли | 100 теста |
| RF | латекс реактив без контроли | 300 теста |
| Трансферин | Имунотурбидиметрия | 50+2 мл. |
| Waaler Rose | пасивна хемаглутинация с контроли | 100 теста |
| Инфекциозна мононуклеоза | латекс аглутинация | 50 теста |
| RPR тест за сифилис | латекс аглутинация | 250 теста |